Skip to content
Haziran Ayı | Yüzde | Pay Başı |
GENIL | 7 Haziran | %0.55 | 0.3333₺ |
SARKY | 7 Haziran | %1.20 | 0.4000₺ |
MARBL | 10 Haziran | %0.35 | 0.0502₺ |
KLKIM | 12 Haziran | %0.53 | 0.1272₺ |
PAPIL | 12 Haziran | %0.05 | 0.0524₺ |
GRSEL | 20 Haziran | %0.14 | 0.1765₺ |
LIDER | 24 Haziran | %0.16 | 0.1125₺ |
PETUN | 24 Haziran | %2.34 | 2.0160₺ |
DEVA | 25 Haziran | %0.24 | 0.2250₺ |
EGPRO | 25 Haziran | %1.37 | 3.0563₺ |
KLSER | 25 Haziran | %0.36 | 0.1748₺ |
ESCAR | 26 Haziran | %0.32 | 1.0350₺ |
KBORU | 26 Haziran | %0.58 | 0.4747₺ |
AYEN | 27 Haziran | %1.85 | 0.5523₺ |
LOGO | 28 Haziran | %4.00 | 3.6000₺ |
BU AY EN ÇOK TEMETTÜ VERECEK HİSSE LOGO OLDU, %4 LÜK TEMETTÜ İLE İLK SIRADA YER ALIYOR.